Codes utilisés pour les régions
Le Groupe de travail national sur la situation générale utilise des codes pour représenter les régions étudiées. Le tableau 3 donne les codes utilisés pour représenter les régions à l'étude dans ce rapport. La figure 5 montre la localisation de ces régions.
Tableau 3. Codes utilisées pour représenter les régions dans le rapport Espèces sauvages 2010.
| Code | Région |
|---|---|
| CA | Canada |
| YT | Yukon |
| NT | Territoires du Nord-Ouest |
| NU | Nunavut |
| BC | Colombie-Britannique |
| AB | Alberta |
| SK | Saskatchewan |
| MB | Manitoba |
| ON | Ontario |
| QC | Québec |
| NB | Nouveau-Brunswick |
| NS | Nouvelle-Écosse |
| PE | Île-du-Prince-Édouard |
| NL | Terre-Neuve-et-Labrador |
| PAC | Océan Pacifique |
| WAO | Océan Arctique Ouest |
| EAO | Océan Arctique Est |
| ATL | Océan Atlantique |
Figure 5. Carte du Canada illustrant les 13 provinces et territoires ainsi que les quatre régions océaniques pour lesquelles des classifications de la situation générale sont produites.